« Heraldique Minefieldienne » : différence entre les versions
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=Héraldique de Projets= | =Héraldique de Projets= | ||
Les blasons présentés dans cette section appartiennent à des empires, fiefs, royaumes, territoires ou villes reconnus ou ayant été reconnus comme tel par la couronne Impériale. | Les blasons présentés dans cette section appartiennent à des empires, fiefs, royaumes, territoires ou villes reconnus ou ayant été reconnus comme tel par la couronne Impériale. | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 300px; margin-right: 300px; border: none;text-align:left" | |||
| '''Visualisation''' | |||
|| '''Description Héraldique''' | |||
||'''Description''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Fichier|sans-cadre|150px]] | |||
|| '''Blasonnement''' </br> De sable au tigre d'or </br> | |||
'''Couronne''' </br> </br> | |||
'''Supports''' </br> </br> | |||
'''Devise''' </br> | |||
|| Armoiries de la Baronnie d'[[Andelòr]]. | |||
|- | |||
|} | |||
=Alliances, Fédérations, Gouvernements, Nations et Royaumes= | =Alliances, Fédérations, Gouvernements, Nations et Royaumes= | ||
| Ligne 33 : | Ligne 50 : | ||
'''Supports''' </br>Les deux bâtons de maréchal symbolisant le grade militaire</br> | '''Supports''' </br>Les deux bâtons de maréchal symbolisant le grade militaire</br> | ||
'''Ordre'''</br>La croix de la légion d'obsidienne avec ruban de commandeur</br> | '''Ordre'''</br>La croix de la légion d'obsidienne avec ruban de commandeur</br> | ||
''Manteau'''</br> La cape bleue symbolisant la noblesse d'épée | '''Manteau'''</br> La cape bleue symbolisant la noblesse d'épée | ||
||Armoiries de la [[Maison Pencroff de Férincs|famille Pencroff]] de Férincs. | ||Armoiries de la [[Maison Pencroff de Férincs|famille Pencroff]] de Férincs. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 9 juin 2026 à 11:33
Cet article a pour objectif de recenser toute l'héraldique sur Minefield, permettant d'éviter les doublons ainsi qu'aider la communauté à retrouver une bannière plus facilement.
Héraldique de Projets
Les blasons présentés dans cette section appartiennent à des empires, fiefs, royaumes, territoires ou villes reconnus ou ayant été reconnus comme tel par la couronne Impériale.
| Visualisation | Description Héraldique | Description |
| Blasonnement De sable au tigre d'or Couronne |
Armoiries de la Baronnie d'Andelòr. |
Alliances, Fédérations, Gouvernements, Nations et Royaumes
Les blasons présentés dans cette section appartiennent à des rassemblement de territoires sous la forme d'alliance, de fédérations, de gouvernements autonomes, de nations, de royaume ou d'Empire, sans forcément être reconnu comme tel par la couronne Impériale.
Commerces, Entreprises et Franchises
Groupes & Organisations
Personnages
Les Armoiries présentés dans cette section sont directement liés aux différents personnages joueurs ou non joueurs peuplant le monde de Minefield. Ils sont associés à un individu ou une famille.
| Visualisation | Description Héraldique | Description |
| Blasonnement Flamboyant de sable et d'acier à la rose de sable. Couronne |
Armoiries de la famille Van Assekroon-Vanderberg. | |
| Blasonnement Couleurs de l'Empire Stendelien, de la Garde et portant la tête de chat de Férincs et les étoiles de maréchal. Couronne |
Armoiries de la famille Pencroff de Férincs. |